Flugzeugpark
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Vereinsflugzeuge
Unsere Segelflugzeuge
Ask21
Leergewicht | 360 kg |
Baujahr | 2001 |
Spannweite | 17 m |
Gleitzahl | 1:34 |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Ask23
Leergewicht | 240 kg |
Baujahr | 1985 |
Spannweite | 15 m |
Gleitzahl | 1:34 |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Discus
Leergewicht | 230 kg |
Baujahr | 1987 |
Spannweite | 15 m |
Gleitzahl | 1:43 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Discus 2b
Leergewicht | 240 kg |
Baujahr | 2009 |
Spannweite | 15 m |
Gleitzahl | 1:45 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Duo Discus
Leergewicht | 480 kg |
Baujahr | 2017 |
Spannweite | 20 m |
Gleitzahl | 1:46 |
Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h |
Unser Motorsegler
SF 25 C-Falke
Leergewicht | 440 kg |
Baujahr | 2000 |
Spannweite | 15,3 m |
Gleitzahl | 1:22 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.